|
Program
Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub |
DRF Stævnesystem - NHR D-Stævne d.1/7 2012 pony og hest
|
||
| Klasseoversigt | |||
| 1LC1 - B - A |
| 2LC3 - B - A |
| 3LB2 - B - A |
| 4LB3 - B - A |
| 5LA1 - B - A |
| 6LA3 - B - A |
| 7LC2 - A - A |
| 8LC3 - A - A |
| 9LB2 - A - A |
| 10LB3 - A - A |
| 11LA2 - A - A |
| 12LA4 - A - A |
|
Program
Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - NHR D-Stævne d.1/7 2012 pony og hest
|
|
| 1 |
LC1 - B - A
|
||
|
Start:Søndag kl. 09:00 Bane: 1 |
|
||
| Dressurdommere: | C: Helle Nørgaard Henriksen |
|
Startnr |
Stævnenr |
Hest |
|
Rytter |
Klub |
|
|
1 |
43 |
|
HUNK - 3 |
|
Ditte Mathilde Damgaard |
Bolderslev Og Omegns Rideklub |
|
2 |
41 |
|
CHARLY - 2 |
|
Julie Hansen Sønnichsen |
Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub |
|
3 |
5 |
|
TIMON - 1 |
|
Sofie Johansen |
Sydjydsk Rideklub Rødekro |
|
4 |
28 |
|
GOLDEN FLICKA STAR - 2 |
|
Lena Christensen |
Bedsted Rideklub |
|
5 |
33 |
|
BÆKLUNDS TABITA - 2 |
|
Antonia Dresler |
Gråsten Rideklub af 2004 |
| Program Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - NHR D-Stævne d.1/7 2012 pony og hest | |
| 2 | LC3 - B - A | ||
Start:Søndag kl. 09:40 Bane: 1 | |||
| Dressurdommere: | C: Helle Nørgaard Henriksen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 43 | HUNK - 3 | Ditte Mathilde Damgaard | Bolderslev Og Omegns Rideklub | ||
2 | 41 | CHARLY - 2 | Julie Hansen Sønnichsen | Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub | ||
3 | 8 | PONTUS 13 - 2 | Emma Emilie Madsen | Gråsten Rideklub af 2004 | ||
4 | 5 | TIMON - 1 | Sofie Johansen | Sydjydsk Rideklub Rødekro | ||
5 | 15 | GOMEZ - 1 | Laura van Der Meer | Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub | ||
6 | 28 | GOLDEN FLICKA STAR - 2 | Lena Christensen | Bedsted Rideklub | ||
7 | 33 | BÆKLUNDS TABITA - 2 | Antonia Dresler | Gråsten Rideklub af 2004 | ||
8 | 9 | CEYLON - 1 | Karina Kristiansen | Tinglev Rideklub | ||
| Program Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - NHR D-Stævne d.1/7 2012 pony og hest | |
| 3 | LB2 - B - A | ||
Start:Søndag kl. 10:40 Bane: 1 | |||
| Dressurdommere: | C: Helle Nørgaard Henriksen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 42 | PRINS LUCAS - 1 | Lykke Petersen | Tinglev Rideklub | ||
2 | 9 | CEYLON - 1 | Karina Kristiansen | Tinglev Rideklub | ||
3 | 3 | WOTAN - 1 | Agnete S. Lausten | Kærgård Rideklub | ||
4 | 24 | THOR CLASSIC - 1 | Mie Bjerregaard | Bolderslev Og Omegns Rideklub | ||
5 | 29 | LILLEVANG CARLOS - 1 | Liv Christensen | Bedsted Rideklub | ||
6 | 8 | PONTUS 13 - 2 | Emma Emilie Madsen | Gråsten Rideklub af 2004 | ||
| Program Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - NHR D-Stævne d.1/7 2012 pony og hest | |
| 4 | LB3 - B - A | ||
Start:Søndag kl. 11:35 Bane: 1 | |||
| Dressurdommere: | C: Helle Nørgaard Henriksen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 42 | PRINS LUCAS - 1 | Lykke Petersen | Tinglev Rideklub | ||
2 | 3 | WOTAN - 1 | Agnete S. Lausten | Kærgård Rideklub | ||
3 | 6 | JAZZMIN - 1 | Caroline Tækker | Midtals Rideklub | ||
4 | 18 | HAUERSLEV'S SHILA - 2 | Charlotte Ellegaard Andersen | Vorbasse Rideklub | ||
5 | 24 | THOR CLASSIC - 1 | Mie Bjerregaard | Bolderslev Og Omegns Rideklub | ||
6 | 29 | LILLEVANG CARLOS - 1 | Liv Christensen | Bedsted Rideklub | ||
| Program Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - NHR D-Stævne d.1/7 2012 pony og hest | |
| 5 | LA1 - B - A | ||
Start:Søndag kl. 12:25 Bane: 1 | |||
| Dressurdommere: | C: Helle Nørgaard Henriksen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 20 | FERRAI - 1 | Emma Wolff | Broagerlands Rideklub | ||
2 | 6 | JAZZMIN - 1 | Caroline Tækker | Midtals Rideklub | ||
3 | 18 | HAUERSLEV'S SHILA - 2 | Charlotte Ellegaard Andersen | Vorbasse Rideklub | ||
4 | 38 | MAR MAJA HECTOR - 1 | Katrine L. Hansen | Sundeved Rideklub | ||
5 | 26 | BERTHA - 2 | Anette B. Gjørup | Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub | ||
| Program Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - NHR D-Stævne d.1/7 2012 pony og hest | |
| 6 | LA3 - B - A | ||
Start:Søndag kl. 13:05 Bane: 1 | |||
| Dressurdommere: | C: Helle Nørgaard Henriksen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 38 | MAR MAJA HECTOR - 1 | Katrine L. Hansen | Sundeved Rideklub | ||
2 | 4 | CHILI - 2 | Rikke Møller Nielsen | Sydjydsk Rideklub Rødekro | ||
3 | 14 | DE WIJK'S AISLIN - 1 | Laura van Der Meer | Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub | ||
4 | 20 | FERRAI - 1 | Emma Wolff | Broagerlands Rideklub | ||
5 | 21 | FELIX - 1 | Signe Helming | Bolderslev Og Omegns Rideklub | ||
| Program Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - NHR D-Stævne d.1/7 2012 pony og hest | |
| 7 | LC2 - A - A | ||
Start:Søndag kl. 14:10 Bane: 1 | |||
| Dressurdommere: | C: Ulla Martens |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 7 | SØNDERGÅRDENS AYLA | Mia Lund Hansen | Sportsrideklubben Toftlund | ||
2 | 10 | FLORENTANZ | Lene Lildholt Jacobsen | Sydjydsk Rideklub Rødekro | ||
3 | 11 | TASJA AF KLOSTER | Eva Bork Brodersen | Bedsted Rideklub | ||
4 | 16 | TJØRNELYS SAVANHA | Maria Kristina Andresen | Kærgård Rideklub | ||
5 | 17 | SKOVVEJENS SUNLIGHT | Louise Scheel | Eriksminde Sportsrideklub | ||
6 | 2 | BREDEMOSES BELLAMI | Charlotte Hoyer | Kærgård Rideklub | ||
7 | 30 | LILLEVANG FELICIA | Liv Christensen | Bedsted Rideklub | ||
8 | 34 | AMIGO | Mieke Thomsen | Bylderup-Bov Rideklub | ||
9 | 39 | HEST | Maria ?? | Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub | ||
10 | 40 | LADY D. | Sanne Paulsen | Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub | ||
11 | 27 | LILLEVANG DINA | Hanne Christensen | Bedsted Rideklub | ||
| Program Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - NHR D-Stævne d.1/7 2012 pony og hest | |
| 8 | LC3 - A - A | ||
Start:Søndag kl. 15:35 Bane: 1 | |||
| Dressurdommere: | C: Ulla Martens |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 19 | HAUGAARDS RAVEL | Mette Beck Haugaard | Bedsted Rideklub | ||
2 | 2 | BREDEMOSES BELLAMI | Charlotte Hoyer | Kærgård Rideklub | ||
3 | 16 | TJØRNELYS SAVANHA | Maria Kristina Andresen | Kærgård Rideklub | ||
4 | 17 | SKOVVEJENS SUNLIGHT | Louise Scheel | Eriksminde Sportsrideklub | ||
5 | 27 | LILLEVANG DINA | Hanne Christensen | Bedsted Rideklub | ||
6 | 30 | LILLEVANG FELICIA | Liv Christensen | Bedsted Rideklub | ||
7 | 39 | HEST | Maria ?? | Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub | ||
8 | 25 | VENTO | Pia Møllerskov | Hejlsminde Rideklub | ||
| Program Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - NHR D-Stævne d.1/7 2012 pony og hest | |
| 9 | LB2 - A - A | ||
Start:Søndag kl. 16:45 Bane: 1 | |||
| Dressurdommere: | C: Ulla Martens |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 19 | HAUGAARDS RAVEL | Mette Beck Haugaard | Bedsted Rideklub | ||
2 | 13 | HERTANO ROSSO | Charlotte Svensson | Hejlsminde Rideklub | ||
3 | 22 | ARMSTRONG | Vicki Petersen | Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub | ||
4 | 23 | SØNDERGÅRDENS RENKA | Rosa Callesen | Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub | ||
5 | 31 | SØGÅRD LAMBADA | Anja Thingholm Jørgensen | Tinglev Rideklub | ||
6 | 32 | MACON | Tanja Johannson | Svenstrup Køre- Og Rideklub | ||
| Program Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - NHR D-Stævne d.1/7 2012 pony og hest | |
| 10 | LB3 - A - A | ||
Start:Søndag kl. 17:35 Bane: 1 | |||
| Dressurdommere: | C: Ulla Martens |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 23 | SØNDERGÅRDENS RENKA | Rosa Callesen | Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub | ||
2 | 31 | SØGÅRD LAMBADA | Anja Thingholm Jørgensen | Tinglev Rideklub | ||
3 | 35 | COCO | Heidi Gadeberg | Louiselund Rideklub | ||
4 | 36 | LERTEVANGS MILLE | Susanne Andersen | Louiselund Rideklub | ||
| Program Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - NHR D-Stævne d.1/7 2012 pony og hest | |
| 11 | LA2 - A - A | ||
Start:Søndag kl. 18:10 Bane: 1 | |||
| Dressurdommere: | C: Ulla Martens |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 1 | LUNDERUP'S MENJA | Gitte Holm | Aabenraa Rideklub | ||
2 | 35 | COCO | Heidi Gadeberg | Louiselund Rideklub | ||
3 | 36 | LERTEVANGS MILLE | Susanne Andersen | Louiselund Rideklub | ||
4 | 37 | SAMANTHA AF HVARRE | Katrine Cordsen Schmidt | Sønderborg Rideklub | ||
| Program Nr. Hostrup Og Omegns Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - NHR D-Stævne d.1/7 2012 pony og hest | |
| 12 | LA4 - A - A | ||
Start:Søndag kl. 18:45 Bane: 1 | |||
| Dressurdommere: | C: Ulla Martens |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
| ||||||